12kV Interruptor de vácuo exterior de aço inoxidável feito de 3 pólos Interruptor de vácuo exterior poderoso Cor prata
Descrição do produto:
ZW8-12 AC externo alta tensão interruptor de vácuo é usado principalmente para quebrar e fechar corrente de carga,corrente de sobrecarga e corrente de curto-circuito no sistema de alimentação de corrente alternada de 50 Hz de três fases de 12 kV ao ar livreO produto é adequado para subestações, instalações industriais e mineiras,A rede rural de energia e ocasiões com funcionamento frequente para proteger e controlar.
Características:
1 Com capacidade anti-poluição, isolamento interno para o ar e isolamento composto de resina epóxi.
2 Equipado com um mecanismo de operação de armazenamento de energia de mísseis.
3 Pode ser equipado com interruptor de separação unilateral (lado esquerdo) ou bilateral, PT externo.
Vantagens:
1É equipado com um mecanismo de operação com armazenamento de energia de mola do tipo CT23, com capacidade de armazenamento de energia, de abertura e fechamento por motor ou manual.
2.ZW8-12G consiste em ZW8-12 interruptor e isolador, chamado interruptor combinado, pode ser usado como seccionador.
3.A estrutura do disjuntor é de três fases montadas num tanque, câmara trifásica de vazio de arco-extintor encerrada num tanque de metal, material de isolamento entre as fases e fase para cada uma feita de SMC.
4.desempenhos fiáveis e elevada resistência isolante.
Condições:
1.Temperatura ambiente: -15°C~+40°C
2Pressão do vento: ≤ 700 Pa (equivalente a uma velocidade do vento de 34 m/s)
3.Altitude:≤ 1000 m
4.Intensividade sísmica: ≤ 8
* O ar sujo deve ser classificado em grau III. As vibrações frequentemente violentas devem ser proibidas.
Parâmetro técnico:
| Não. | Parâmetro | Unidade | Dados | ||||||||
| 1 | Voltagem nominal | kV | 12 | ||||||||
| 2 | Nível de isolamento nominal | 1min Frequência industrial resistente à tensão | Teste a seco | 42 | |||||||
| Teste em estado úmido | 34 | ||||||||||
| Voltagem de resistência a ondas de relâmpago (pico) | 75 | ||||||||||
| 3 | Corrente nominal | A | 630 | ||||||||
| 4 | Corrente nominal de corte de curto-circuito | kA | 20 | ||||||||
| 5 | Tempos de corrente nominal de corte de curto-circuito | tempo | 30 | ||||||||
| 6 | Corrente nominal de comutação de curto-circuito (pico) | kA | 50 | ||||||||
| 7 | Pico nominal de resistência à corrente | 50 | |||||||||
| 8 | Corrente de resistência a curto prazo | 20 | |||||||||
| 9 | Duração nominal do curto-circuito | S | 4 | ||||||||
| 10 | Tempo de interrupção (Desacoplamento de excitação separada) | Tensão de funcionamento máxima | ms | 15 a 50 | |||||||
| Tensão de funcionamento nominal | 30 a 60 | ||||||||||
| Tensão de funcionamento mínima | |||||||||||
| 11 | Horário de encerramento | 25 a 50 | |||||||||
| 12 | Tempo de desconexão total | ≤ 100 | |||||||||
| 13 | Tempo de queima de arco | ≤ 20 | |||||||||
| 14 | Duração de vida mecânica | tempo | 10000 | ||||||||
| 15 | Função de fechamento | J | 70 | ||||||||
| 16 | Potência nominal de entrada do motor de armazenamento de energia | W | < 250 | ||||||||
| 17 | Voltagem nominal de funcionamento/voltagem nominal do circuito auxiliar | V | DC220 | ||||||||
| AC220 | |||||||||||
| 18 | Tempo de armazenamento de energia à tensão nominal | S | < 10 | ||||||||
| 19 | Desacoplador de sobrecorrente | Corrente nominal | A | 5 | |||||||
| Precisão da corrente de desacoplagem | % | ± 10 | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()